id_aplikasi | int(11) |
|
|
|
aplikasi | varchar(50) |
|
|
|
sekolah | varchar(50) |
|
|
|
kode_sekolah | varchar(50) |
|
|
|
jenis | varchar(50) |
|
|
|
jenjang | varchar(50) |
|
|
|
npsn | varchar(50) |
|
|
|
semester | int(11) |
|
|
1
|
tp | varchar(50) |
|
|
|
alamat | varchar(50) |
|
|
|
desa | varchar(50) |
|
|
|
kecamatan | varchar(50) |
|
|
|
kabupaten | varchar(50) |
|
|
|
propinsi | varchar(50) |
|
|
|
kepsek | varchar(50) |
|
|
|
nip | varchar(50) |
|
|
|
nowa | varchar(12) |
|
|
|
email | varchar(50) |
|
|
|
web | varchar(50) |
|
|
|
telp | varchar(50) |
|
|
|
fax | varchar(50) |
|
|
|
kurikulum | int(11) |
|
|
0
|
waktu | varchar(50) |
|
|
|
url_host | varchar(50) |
|
|
|
token_api | text |
|
|
|
id_server | varchar(50) |
|
|
|
status | int(11) |
|
|
0
|
logo | text |
|
|
|
versi | varchar(50) |
|
|
|
header_kartu | text |
|
|
|
header | text |
|
|
|
server | varchar(20) |
|
|
|
proktor | varchar(50) |
|
|
|
tekhnisi | text |
|
|
|
stempel | text |
|
|
|
model | varchar(50) |
|
|
|
url_api | varchar(50) |
|
|
|
nama_ujian | varchar(50) |
|
|
|
kirimabsen | int(11) |
|
|
0
|
tanggal_rapor | varchar(50) |
|
|
|
jam_masuk | varchar(50) |
|
|
|
jam_pulang | varchar(50) |
|
|
|
detek_alpha | varchar(11) |
|
|
|