id | int(11) |
|
|
|
id_siswa | int(11) |
|
|
|
npsn | varchar(50) |
|
|
|
id_bank | int(11) |
|
|
0
|
id_soal | int(11) |
|
|
0
|
id_ujian | int(11) |
|
|
0
|
jawaban | varchar(50) |
|
|
|
jawabx | varchar(50) |
|
|
|
jenis | int(1) |
|
|
|
esai | text |
|
|
|
jawabmulti | text |
|
|
|
jawabbs | text |
|
|
|
jawaburut | text |
|
|
|
bs1 | varchar(5) |
|
|
|
bs2 | varchar(5) |
|
|
|
bs3 | varchar(5) |
|
|
|
bs4 | varchar(5) |
|
|
|
bs5 | varchar(5) |
|
|
|
urut1 | text |
|
|
|
urut2 | text |
|
|
|
urut3 | text |
|
|
|
urut4 | text |
|
|
|
urut5 | text |
|
|
|
nilai_esai | int(5) |
|
|
0
|
ragu | int(1) |
|
|
0
|
status | int(11) |
|
|
|
ket | varchar(50) |
|
|
|
skor | int(11) |
|
|
|