id_nilai | int(11) |
|
|
|
idn | int(11) |
|
|
|
id_ujian | int(11) |
|
|
|
id_bank | int(11) |
|
|
|
id_siswa | int(11) |
|
|
|
npsn | varchar(50) |
|
|
|
kode_ujian | varchar(30) |
|
|
|
ujian_mulai | varchar(20) |
|
|
|
ujian_berlangsung | varchar(20) |
|
|
|
ujian_selesai | varchar(20) |
|
|
|
jml_benar | int(10) |
|
|
|
benar_esai | int(11) |
|
|
0
|
benar_multi | int(11) |
|
|
0
|
benar_bs | int(11) |
|
|
0
|
benar_urut | int(11) |
|
|
0
|
skor | varchar(255) |
|
|
|
skor_esai | varchar(255) |
|
|
|
skor_multi | varchar(255) |
|
|
|
skor_bs | varchar(255) |
|
|
|
skor_urut | varchar(255) |
|
|
|
total | varchar(255) |
|
|
|
status | int(1) |
|
|
|
ipaddress | varchar(20) |
|
|
|
hasil | int(11) |
|
|
1
|
jawaban | text |
|
|
|
jawaban_esai | longtext |
|
|
|
jawaban_multi | text |
|
|
|
jawaban_bs | text |
|
|
|
jawaban_urut | text |
|
|
|
nilai_esai | int(11) |
|
|
|
nilai_esai2 | text |
|
|
|
online | int(1) |
|
|
0
|
id_soal | longtext |
|
|
|
id_opsi | longtext |
|
|
|
id_esai | text |
|
|
|
blok | int(1) |
|
|
0
|
server | varchar(50) |
|
|
|
browser | int(11) |
|
|
0
|
jenis_browser | varchar(50) |
|
|
|
jumsoal | int(11) |
|
|
|
jumjawab | int(11) |
|
|
|