id_nilai_harian | int(11) |
|
|
|
id_siswa | int(11) |
|
|
|
id_mapel | int(11) |
|
|
|
id_kelas | int(11) |
|
|
|
id_tp | int(11) |
|
|
|
id_smt | int(11) |
|
|
|
p1 | varchar(3) |
|
|
|
p2 | varchar(3) |
|
|
|
p3 | varchar(3) |
|
|
|
p4 | varchar(3) |
|
|
|
p5 | varchar(3) |
|
|
|
p6 | varchar(3) |
|
|
|
p7 | varchar(3) |
|
|
|
p8 | varchar(3) |
|
|
|
p_rata_rata | varchar(4) |
|
|
|
p_predikat | varchar(1) |
|
|
|
p_deskripsi | longtext |
|
|
|
k1 | varchar(3) |
|
|
|
k2 | varchar(3) |
|
|
|
k3 | varchar(3) |
|
|
|
k4 | varchar(3) |
|
|
|
k5 | varchar(3) |
|
|
|
k6 | varchar(3) |
|
|
|
k7 | varchar(3) |
|
|
|
k8 | varchar(3) |
|
|
|
k_rata_rata | varchar(4) |
|
|
|
k_predikat | varchar(1) |
|
|
|
k_deskripsi | longtext |
|
|
|
jml | int(11) |
|
|
0
|