SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Filter rows: |
POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 7 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276760 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 1 | 0 | 3 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276760 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 2 | 0 | 2 | INODE | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276760 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 3 | 0 | 4 | IBUF_INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276760 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 4 | 0 | 11 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276762 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 4 | 116 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 5 | 0 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276769 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 6 | 0 | 5 | TRX_SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276769 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 7 | 0 | 6 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276769 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 8 | 0 | 45 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276772 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 9 | 0 | 46 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276782 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 10 | 0 | 47 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276783 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 11 | 0 | 48 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276789 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 12 | 0 | 49 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276789 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 13 | 0 | 50 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276796 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 14 | 0 | 51 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276797 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 15 | 0 | 52 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276797 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 16 | 0 | 53 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276799 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 17 | 0 | 54 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276803 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 18 | 0 | 55 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276803 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 19 | 0 | 56 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276804 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 20 | 0 | 57 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276806 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 21 | 0 | 58 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276809 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 22 | 0 | 59 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276810 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 23 | 0 | 60 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276811 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 24 | 0 | 61 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 276811 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 |
Filter rows: |