SELECT * FROM `PROCESSLIST`
Filter rows: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3898 | root | localhost:50813 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
11.271 | 0 | 0 | 0.000 | 137056 | 372368 | 0 | 61726 | [BLOB - 39 B] | 0 | |
3897 | pma | localhost:50812 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 57.074 | 0 | 0 | 0.000 | 61792 | 366832 | 0 | 61689 | NULL | 0 | ||
3896 | root | localhost:50811 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 4.256 | 0 | 0 | 0.000 | 68120 | 376376 | 0 | 61734 | NULL | 0 | ||
3895 | pma | localhost:50810 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 78.277 | 0 | 0 | 0.000 | 61792 | 62344 | 0 | 61677 | NULL | 0 | ||
3894 | root | localhost:50809 | mysql | Sleep | 0 | NULL | 0.750 | 0 | 0 | 0.000 | 68120 | 1363992 | 0 | 61736 | NULL | 0 | ||
3893 | pma | localhost:50808 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 94.612 | 0 | 0 | 0.000 | 61792 | 62344 | 0 | 61656 | NULL | 0 | ||
3887 | root | localhost:50800 | mysql | Sleep | 0 | NULL | 0.418 | 0 | 0 | 0.000 | 68120 | 1027448 | 0 | 61737 | NULL | 0 | ||
3885 | pma | localhost:50798 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 325.832 | 0 | 0 | 0.000 | 61792 | 62344 | 0 | 61547 | NULL | 0 | ||
5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 |
Filter rows: |