SELECT * FROM `STATISTICS`
Filter rows: |
TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME | COLLATION | CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
def | candyschool | agenda_kegiatan | 1 | candyschool | agenda_kegiatan_rpp_id_foreign | 1 | rpp_id | A | 2 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
def | candyschool | agenda_kegiatan | 1 | candyschool | agenda_kegiatan_user_id_foreign | 1 | user_id | A | 2 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | agenda_kegiatan | 1 | candyschool | agenda_kegiatan_jadwal_id_foreign | 1 | jadwal_id | A | 15 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | approvals_presence_guru | 0 | candyschool | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | approvals_presence_guru | 1 | candyschool | approvals_presence_guru_user_id_foreign | 1 | user_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | approvals_presence_guru | 1 | candyschool | approvals_presence_guru_edited_by_foreign | 1 | edited_by | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
def | candyschool | approvals_presence_siswa | 0 | candyschool | PRIMARY | 1 | id | A | 16 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | approvals_presence_siswa | 1 | candyschool | approvals_presence_siswa_siswa_id_foreign | 1 | siswa_id | A | 16 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | approvals_presence_siswa | 1 | candyschool | approvals_presence_siswa_edited_by_foreign | 1 | edited_by | A | 4 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
def | candyschool | attendance_solution_device | 0 | candyschool | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | berita_acara | 0 | candyschool | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | berita_acara | 1 | candyschool | berita_acara_jadwal_id_foreign | 1 | jadwal_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | daily_presence_guru | 1 | candyschool | daily_presence_guru_user_id_foreign | 1 | user_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | daily_presence_karyawan | 1 | candyschool | daily_presence_karyawan_user_id_foreign | 1 | user_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | daily_presence_siswa | 1 | candyschool | daily_presence_siswa_siswa_id_foreign | 1 | siswa_id | A | 168 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | draft_soal | 1 | candyschool | draft_soal_soal_id_foreign | 1 | soal_id | A | 185 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | draft_soal | 1 | candyschool | draft_soal_draft_id_foreign | 1 | draft_id | A | 8 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | draft_ujian | 0 | candyschool | PRIMARY | 1 | id | A | 3 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | draft_ujian | 0 | candyschool | nama | 1 | nama | A | 3 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | draft_ujian | 1 | candyschool | draft_ujian_bank_soal_id_foreign | 1 | bank_soal_id | A | 3 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | draft_ujian | 1 | candyschool | draft_ujian_mapel_id_foreign | 1 | mapel_id | A | 3 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | group_conversations | 0 | candyschool | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | group_conversations_member | 0 | candyschool | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | group_conversations_member | 1 | candyschool | group_conversations_member_gc_id_foreign | 1 | gc_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | candyschool | group_conversations_member | 1 | candyschool | group_conversations_member_user_id_foreign | 1 | user_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE |
Filter rows: |