id_siswa | int(4) |
|
|
|
nis | varchar(20) |
|
|
|
no_daftar | varchar(20) |
|
|
|
kelas | varchar(100) |
|
|
|
nama_siswa | varchar(256) |
|
|
|
nisn | varchar(10) |
|
|
|
warga_siswa | varchar(256) |
|
|
|
nik | varchar(30) |
|
|
|
tempat_lahir | varchar(256) |
|
|
|
tgl_lahir | date |
|
|
|
jk | varchar(1) |
|
|
|
anak_ke | int(2) |
|
|
|
saudara | int(11) |
|
|
|
agama | varchar(256) |
|
|
|
cita | varchar(256) |
|
|
|
no_hp | varchar(256) |
|
|
|
email | varchar(256) |
|
|
|
hobi | varchar(256) |
|
|
|
status_tinggal_siswa | varchar(256) |
|
|
|
prov | varchar(256) |
|
|
|
kab | varchar(256) |
|
|
|
kec | varchar(256) |
|
|
|
desa | varchar(256) |
|
|
|
alamat_siswa | varchar(256) |
|
|
|
kordinat | varchar(256) |
|
|
|
kodepos_siswa | varchar(6) |
|
|
|
transportasi | varchar(256) |
|
|
|
jarak | varchar(256) |
|
|
|
waktu | varchar(256) |
|
|
|
biaya_sekolah | varchar(256) |
|
|
|
keb_khusus | varchar(256) |
|
|
|
keb_disabilitas | varchar(256) |
|
|
|
tk | varchar(1) |
|
|
|
paud | varchar(1) |
|
|
|
hepatitis | varchar(1) |
|
|
|
polio | varchar(1) |
|
|
|
bcg | varchar(1) |
|
|
|
campak | varchar(1) |
|
|
|
dpt | varchar(1) |
|
|
|
covid | varchar(1) |
|
|
|
no_kip | varchar(256) |
|
|
|
no_kks | varchar(256) |
|
|
|
no_pkh | varchar(256) |
|
|
|
no_kk | varchar(16) |
|
|
|
kepala_keluarga | varchar(256) |
|
|
|
nama_ayah | varchar(256) |
|
|
|
status_ayah | varchar(256) |
|
|
|
warga_ayah | varchar(256) |
|
|
|
nik_ayah | varchar(16) |
|
|
|
tempat_lahir_ayah | varchar(256) |
|
|
|
tgl_lahir_ayah | text |
|
|
|
pendidikan_ayah | varchar(256) |
|
|
|
pekerjaan_ayah | varchar(256) |
|
|
|
penghasilan_ayah | varchar(256) |
|
|
|
no_hp_ayah | varchar(256) |
|
|
|
domisili_ayah | varchar(256) |
|
|
|
status_tmp_tinggal_ayah | varchar(256) |
|
|
|
prov_ayah | varchar(256) |
|
|
|
kab_ayah | varchar(256) |
|
|
|
kec_ayah | varchar(256) |
|
|
|
desa_ayah | varchar(256) |
|
|
|
alamat_ayah | varchar(256) |
|
|
|
kodepos_ayah | varchar(6) |
|
|
|
nama_ibu | varchar(256) |
|
|
|
status_ibu | varchar(256) |
|
|
|
warga_ibu | varchar(256) |
|
|
|
nik_ibu | varchar(256) |
|
|
|
tempat_lahir_ibu | varchar(256) |
|
|
|
tgl_lahir_ibu | text |
|
|
|
pendidikan_ibu | varchar(256) |
|
|
|
pekerjaan_ibu | varchar(256) |
|
|
|
penghasilan_ibu | varchar(256) |
|
|
|
no_hp_ibu | varchar(256) |
|
|
|
status_tinggal_ibu | varchar(256) |
|
|
|
domisili_ibu | varchar(128) |
|
|
|
status_tmp_tinggal_ibu | varchar(256) |
|
|
|
prov_ibu | varchar(256) |
|
|
|
kab_ibu | varchar(256) |
|
|
|
kec_ibu | varchar(256) |
|
|
|
desa_ibu | varchar(256) |
|
|
|
alamat_ibu | varchar(256) |
|
|
|
kodepos_ibu | varchar(6) |
|
|
|
status_wali | varchar(256) |
|
|
|
nama_wali | varchar(256) |
|
|
|
warga_wali | varchar(256) |
|
|
|
nik_wali | varchar(16) |
|
|
|
tempat_lahir_wali | varchar(256) |
|
|
|
tgl_lahir_wali | text |
|
|
|
pendidikan_wali | varchar(256) |
|
|
|
pekerjaan_wali | varchar(256) |
|
|
|
penghasilan_wali | varchar(256) |
|
|
|
no_hp_wali | varchar(16) |
|
|
|
domisili_wali | varchar(256) |
|
|
|
prov_wali | varchar(256) |
|
|
|
kab_wali | varchar(256) |
|
|
|
kec_wali | varchar(256) |
|
|
|
desa_wali | varchar(256) |
|
|
|
alamat_wali | varchar(256) |
|
|
|
kodepos_wali | varchar(256) |
|
|
|
foto | varchar(128) |
|
|
|
jurusan | varchar(256) |
|
|
|
file_kip | varchar(256) |
|
|
|
file_ktp | text |
|
|
|
file_kk | varchar(256) |
|
|
|
file_ijazah | varchar(256) |
|
|
|
file_akte | varchar(256) |
|
|
|
file_shun | varchar(256) |
|
|
|
tgl_mutasi | text |
|
|
|
surat_masuk | text |
|
|
|
alasan_mutasi | varchar(100) |
|
|
|
asal_sekolah | text |
|
|
|
npsn_sekolah | text |
|
|
|
seri_ijazah | text |
|
|
|
sekolah_mutasi | varchar(255) |
|
|
|
level | varchar(10) |
|
|
|
aktif | int(1) |
|
|
0
|
status | int(1) |
|
|
0
|
tgl_siswa | date |
|
|
|
online | int(1) |
|
|
0
|
password | text |
|
|
|
jenis | int(11) |
|
|
|
kelasmutasi | text |
|
|
|
konfirmasi | int(11) |
|
|
|
tahun_lulus | text |
|
|
|
no_ijazahalumni | varchar(128) |
|
|
|
golongandarah | text |
|
|
|
penyakit | text |
|
|
|
bin1 | varchar(10) |
|
|
|
bin2 | varchar(10) |
|
|
|
bin3 | varchar(10) |
|
|
|
bin4 | varchar(10) |
|
|
|
bin5 | varchar(10) |
|
|
|
mat1 | varchar(10) |
|
|
|
mat2 | varchar(10) |
|
|
|
mat3 | varchar(10) |
|
|
|
mat4 | varchar(10) |
|
|
|
mat5 | varchar(10) |
|
|
|
ipa1 | varchar(10) |
|
|
|
ipa2 | varchar(10) |
|
|
|
ipa3 | varchar(10) |
|
|
|
ipa4 | varchar(10) |
|
|
|
ipa5 | varchar(10) |
|
|
|
pai1 | varchar(10) |
|
|
|
pai2 | varchar(10) |
|
|
|
pai3 | varchar(10) |
|
|
|
pai4 | varchar(10) |
|
|
|
pai5 | varchar(10) |
|
|
|
jadwal_tes | varchar(100) |
|
|
|
sesi_tes | varchar(100) |
|
|
|
bta | varchar(10) |
|
|
|
skl | varchar(5) |
|
|
|